- मुख पृष्ठ
- हमारा परिचय
- व्यापार समझौते
- विदेशी खरीदार
- संसाधन
- नया क्या है
- हमसे संपर्क करें
- सहायता
ईमेल: | |
संदेश: | |
भारतीय व्यापार पोर्टल में आपका स्वागत है
पिछले दशकों में विश्व व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ है। व्यापार में वृद्धि में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक सफल बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का आवधिक दौर है, जिसके कारण राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले सामानों पर लगने वाले शुल्क में काफी कमी आई है।
भारत ने अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति ने हमेशा वैश्विक वस्तुओं के व्यापार में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। तदनुसार,भारत सरकार ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाकर शेष विश्व के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठा रही है, जो दुनिया के अन्य देशों के साथ निर्यात और आयात दोनों को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने बाकी दुनिया के साथ विदेशी व्यापार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिएयह वेब पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं
८७ देशों के परममित्र देश/ अधिमान्य टैरिफ | ||
भारत द्वारा संपन्न व्यापार समझौतों के तहत लक्षित बाजारों में अधिमान्य प्रवेश पाने के लिए उत्पत्ति के नियम | ||
वैश्विक व्यापार और निविदा प्रश्न | ||
व्यापार में प्रत्येक उत्पाद के लिए १३000+ सेनेटरी और फाइटो-सेनेटरी (एसपीएस) उपाय और व्यापार के तकनीकी अवरोध - लेबलिंग और पैकेजिंग अपेक्षाएं, प्रत्येक उत्पाद के लिए नियामक मानक, कीटनाशक (टीबीटी) एमआरएल, फूड एडिटिव, विशिष्टआदि के तहत वर्गीकृत 87 बाजार। | ||
व्यापार और उद्योग के लिए एसपीएस-टीबीटी उपायों पर उनके प्रतिनिधियों के लिए प्रस्तुत करने के विकल्प सहित अलर्ट। | ||
किसी उत्पाद का आईटीसी एचएसकोड खोजें और पहचानें। अन्य देशों के उत्पादों के संबंधित आईटीसी (एचएस) कोड को पहचानें। | ||
भारत की वस्तु-वार माल और सेवा कर (जीएसटी) दरें | ||
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया स्कीम (एम.ई.आई.एस), ड्यूटी ड्रॉबैक और ब्याज समानीकरण योजना, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस (टी.एम.ए), राज्य तथा केंद्रीय कर और लेविस (आरओएससीटीएल) की मद-वार दरें | ||
भारत की वस्तु-वार निर्यात और आयात नीति की शर्तें | ||
८७ देशों के आयात के आंकड़े और उनके आयात में भारत का योगदान | ||
भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रश्नों की खोज, चयन और उन्हें भेजने के लिए नि: शुल्क व्यावसायिक उपकरण (विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की लगभग 80,000 कंपनियों का डाटा) | ||
भारत के निर्यात संबंधी अधिनियमों और निर्यात प्रक्रिया की जानकारी | ||
मासिक ई-बुलेटिन: i)एसपीएस फोकस ii) टीबीटी फोकस में वैश्विक एसपीएस और टीबीटी उपायों पर अपडेट उपलब्ध हैं। मुफ्त सदस्यता | ||
निर्यात, निर्यात संवर्धन योजनाओं, बैंकिंग, सीमा शुल्क, जीएसटी, व्यापार समझौतों आदि पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। | ||
नि: शुल्क एसएमएस (केवल भारत के नंबरों पर) / ई-मेल (वैश्विक) पोर्टल पर अपडेट पर अलर्ट - टैरिफ, एसपीएस / टीबीटी मामले, भारत की वस्तु-वार निर्यात-आयात नीति की शर्तें, जीएसटी, एमईआईएस, ड्यूटी ड्राबैक, ब्याज समानीकरण योजना, टी.एम.ए आरओएससीटीएल दरें। पोर्टल पर सदस्यता मुफ्त है। |
* - अध्याय ९८ और ९९ को कवरेज से बाहर रखा गया है
डाटा उपलब्धता का क्षेत्र / देश-वार ब्योरा
क्षेत्र / देश | भारत की आयात शुल्क, कर, नीति | भारत के एसपीएस-टीबीटी उपाय | भारतीय उत्पादों का आयात करने वाले देशों का शुल्क | आयात करने वाले देशों के एसपीएस-टीबीटी उपाय | भारत की निर्यात नीति | एमईआईएस / डीबीके / टी.एम.ए /आरओएससीटीएल और आइईएसदरें | व्यापार सांख्यिकी |
शीर्ष २५ देश | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
आसियान | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
यूरोपीय संघ (EU) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
अरब सहयोग परिषद (GCC) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
मर्कोसुर | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
अन्य | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
शामिल किएगए व्यापार समझौते